Размерная таблица Mystic
Гидрокостюмы Mystic
Мужские | Размер | Рост | Грудь | Талия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
см | фут/дюйм | см | фут/дюйм | см | фут/дюйм | ||
XS | 164-169 | 5'5"-5'7" | 85-89 | 33"-35" | 70-75 | 28"-29" | |
S | 170-175 | 5'7"-5'9" | 89-94 | 35"-37" | 75-80 | 29"-31" | |
M | 176-182 | 5'9"-5'11" | 94-99 | 37"-39" | 80-85 | 31"-33" | |
L | 182-188 | 5'11"-6'2" | 99-104 | 39"-41" | 85-90 | 33"-35" | |
XL | 186-192 | 6'1"-6'4" | 104-111 | 41"-44" | 90-96 | 35"-38" | |
XXL | 188-196 | 6'2"-6'5" | 111-119 | 41"-44" | 90-96 | 35"-38" |
Женские | Размер | Рост | Грудь | Талия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
см | фут/дюйм | см | фут/дюйм | см | фут/дюйм | ||
XS | 158-164 | 5'2"-5'5" | 77-82 | 30"-32" | 61-66 | 24"-26" | |
S | 163-169 | 5'4"-5'6" | 82-88 | 32"-34" | 65-71 | 26"-28" | |
M | 164‐170 | 5'5"-5'7" | 87-93 | 34"36" | 69-75 | 27"-29" | |
L | 167-173 | 5'6"-5'8" | 92-99 | 36"-39" | 75-82 | 29"-32" | |
XL | 170-176 | 5'7"-5'9" | 99- + | 39"- + | 81- + | 32"- + |
Спасательные жилеты FLOATATION
Мужские | USA | Вес (кг) |
---|---|---|
XS | 30-40 | |
S | 40-60 | |
M | 60-80 | |
L | 70+ | |
XL | 70+ | |
XXL | 70+ |
Женские | USA | Вес (кг) |
---|---|---|
XS | 30-40 | |
S | 40-60 | |
M | 60-80 | |
L | 70+ |
Трапеции
Мужские | USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | |
Пояс (дюймы) | 24"/26" | 26"/28" | 28"/30" | 30"/32" | 32"/34" | 34"/36" | 36"/38" | |
Пояс (см) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 |
Женские | USA | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 34/38 | 36/38 | 38/40 | 40+ | |
Пояс (дюймы) | 24"/26" | 26"/28" | 28"/30" | 30"/32" | |
Пояс (см) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 |
Антишоковые жилеты IMPACT & WAKEVEST
Мужские | USA | Euro | Грудь(см) |
---|---|---|---|
XS | 46 | 87-94 | |
S | 48 | 92-99 | |
M | 50 | 97-104 | |
L | 52 | 101-108 | |
XL | 54 | 106-113 | |
XXL | 56 | 111-118 |
Женские | USA | Euro | Грудь(см) |
---|---|---|---|
XS | 34 | 79-86 | |
S | 36 | 84-91 | |
M | 38 | 89-97 | |
L | 40 | 94-101 |
Гидроноски
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Гидрообувь
Euro | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK | 13 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
USA | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
Шлемы
Мужские и Женские | Шлем MK8 | |
---|---|---|
XS | 56-58 см | |
S | 58-60 см (доп. подложка) | |
M | 58-60 см | |
L | 58-60 см (доп. подложка) | |
XL | 60-61 см |
Мужские и Женские | Rental | |
---|---|---|
XS | 52-54 см | |
S | 54-56 | |
M | 56-58 | |
L | 58-60 см |
Мужские и Женские | Predator | |
---|---|---|
One size | 57-59 см |
Мужские и Женские | Crown helmet | |
---|---|---|
S | 56-58 см | |
L | 58-60 см |